ŞUTSO Web Sitesi Ziyaretçi Sayıları*

YIL AYLAR TOPLAM
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2014 3104 2907 2992 3005 3421 3106 2981 3329 3508 3500 3219 2893 37965
2015 3250 3320 3150 3440 3220 3290 3210 3230 3210 3150 3350 3050 38870
2016 3450 3120 3250 3450 3310 3320 3140 3420 3190 3240 3130 3070 39090
2017 3650 3380 3450 3540 3190 3340 3520 3610 3590 3210 3390 3160 41030
2018 3900 4100 3900 4100 4230 4330 4410 4420 4229 14665 26716 26640 105640
2019 28083 26945 30636 25105 29487 26238 26716 24703 25489 24174 23784 25183 316543
2020 26663 24032 24582 27829 22202 21690 25316 23125 30978 30588 27314 32767 317086
2021 32767 29136 30654 32196 32767 32423 26743 32061 32087 32767 32767 29577 375945
2022 24700 22787 18762 23284 24490 24149 31285 28887 32767 32767 32767 32767 329412
2023 32767 32767 32767 32767 32767 32767 32767 32767 32767 32767 32767 29008 389445
2024 8022 6684 6646 6933 10412 12081 11801 15417 16049 19122 19392 12452 145011
* Değerler, anlık ziyaretçi değerleri olarak sunulmaktadır.
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 25
2024 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 145011
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2024 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES